上海精其紫外可見分光光度計UV-1600PC
上海精其紫外可見分光光度計UV-1600PC產品技術參數及配置1.儀器采用128*64、中屏幕液晶顯示器,能直接顯示標準曲線、波長掃描、動力學掃描等各種圖譜,中文操作界面,使您的使……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計UV-1600PC產品技術參數及配置1.儀器采用128*64、中屏幕液晶顯示器,能直接顯示標準曲線、波長掃描、動力學掃描等各種圖譜,中文操作界面,使您的使……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其雙光束紫外可見分光光度計TU-1901S:●采用8英寸真彩色觸控液晶顯示器,真正實現測試文檔海量保存,可直接U盤輸出Email、PDF、Excel藍牙、自動識別wifi實現……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其雙光束紫外可見分光光度計TU-1901特點:顯示方式:10英寸320×240點陣帶背光數字LCD光源燈:預調德國賀利氏DX氘燈歐司朗長壽命鹵鎢燈光學系統(tǒng):精密雙光束光學系統(tǒng)……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其雙光束紫外可見分光光度計UV-1900主要特點:1.設計獨特的光學系統(tǒng)、1200條/mm高性能長壽命全息光柵、原裝的高性能接收器確保儀器有優(yōu)良的性能指標。2.環(huán)保型氘燈系統(tǒng)……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其雙光束紫外可見分光光度計UV-1900PCS主要特點:1.設計獨特的光學系統(tǒng)、1200條/mm高性能長壽命全息光柵、原裝的高性能接收器確保儀器有優(yōu)良的性能指標。2.環(huán)保型氘……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計(自動)752主要特點:現代化智能型光度計,有著開機自檢、自校波長、光源自動切換與定位、調零調100及波長改變都是全自動,濃度測試,回歸方程全都可以實現?!?a href="http://www.028god.cn/product-detail/166.html" class="btn">詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計(自動)UV752N主要特點:現代化智能型光度計,有著開機自檢、自校波長、光源自動切換與定位、調零調100及波長改變都是全自動,濃度測試,回歸方程全都可以……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計754N:主要特點:現代化智能型光度計,有著開機自檢、自校波長、光源自動切換與定位、調零調100及波長改變都是全自動,濃度測試,回歸方程全都可以實現。75……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計UV-1600儀器采用原裝氘燈、鎢燈、接收器,燈源自動切換,波長自動0.1nm掃描,單機可做標準曲線、動力學測試、光譜掃描等,另配光譜分析家工作站功能更強……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其紫外可見分光光度計UV-1600PC-1儀器采用原裝氘燈、鎢燈、接收器,燈源自動切換,波長自動0.1nm掃描,單機可做標準曲線、動力學測試、光譜掃描等,另配光譜分析家工作站……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其準雙光束紫外可見分光光度計UV-1800:主要特點:1.設計獨特的光學系統(tǒng)、1200條/mm高性能長壽命全息光柵、原裝的高性能接收器確保儀器有優(yōu)良的性能指標。2.環(huán)保型氘燈……詳細參數 | 最新優(yōu)惠

上海精其準雙光束紫外可見分光光度計UV-1800PC主要特點:1.設計光學系統(tǒng)、1200條/mm高性能長壽命全息光柵、原裝的高性能接收器確保儀器有優(yōu)良的性能指標。2.環(huán)保型氘燈系統(tǒng)……詳細參數 | 最新優(yōu)惠
滬公網安備 31011702005449號









15221590622